Min butik
Vikingen Maxi
Vikingen Maxi
Vårt bästa program. Innehåller allt vi har att erbjuda. Det vill säga alla uppdateringar och funktioner Ett komplett paket. För dig som vill ha det bästa och inga begränsningar eller inte orkar att välja.
Här ingår även stöd för optionshandel. En autopilot väljer bra optioner att sälja och köpa. Historiska data visar minst 85% chans att göra vinst på utställda aktieoptioner, om du har möjlighet att noggrant övervaka börsen.
Från början ingår svenska börsen, PPM-fonder, stora nordiska bolag i Norge, Danmark och Finland. samt ett urval av räntor, valutor råvaror och stora index. Kontakta supporten för vilka fler uppdateringar du vill ha.
Alla uppdateringar ingår! Allt som ingår i Vikingen Trading ingår även i Vikingen Maxi.
- Granska de aktier som har optioner. Vem har nått deras motstånd, vem är på väg ner? Vem har i botten tills nästa stöd?
Till exempel Volvo B. Här har aktien brutit både medellång och kort trend. Verkar som en extra stark signal.
- Ett lämpligt samtal alternativ att utfärda? 150 känns mycket säkert, men är förmodligen för långt från den aktuella takten, så pari. Ju närmare du kommer till pari, desto mer pengar får du, men riskerar att någon vill köpa din Volvo -ö De flesta pengar får du naturligtvis om du utfärdar “In the money”, det vill säga att alternativet har ett verkligt värde. Säg att priset är 140 ovan, och du satsar på att ställa ut och ringa alternativet 140. Det verkliga värdet av optionen blir då 0 kr (minus kurtage). Förväntningsvärdet läggs till.
- Hitta alternativet i Viking, Eftersom vi är i ganska många veckor i juli, väljer du antagligen septmber som lösen Det bör vara minst 3 veckor kvar till lösen. Förväntningsvärdet sjunker drastiskt om det är mindre än 3 veckor kvar. Ta reda på vilken bokstav lösenmånaden september har, dvs den nionde bokstaven i alfabetet: I. Alternativet kallas då VOLVB7I140.
Den unika signaltabellen med hög noggrannhet
Nedan är ett utdrag från signaltabellen i Vikingen. Kolumnen “Nuvarande köpålder” säger hur många dagar sedan det var en signal. Kolumnen “% från signal” indikerar hur det har gått sedan dess. Om det är köpssignaler ska det helst vara plus, minustecken betyder förlust (dvs värdeminskning).
Som du kan se nedan har nästan alla gått med vinst … men du kan ha haft oturen att satsa på dem som har gått med förlust.
Här är ett exempel med en tabell för köpta optioner. Vi rekommenderar att du i första hand säljer (=utfärdar) optioner.
Objekt | Nuvarande inköpsålder | Nuvarande försäljningsålder | % från Signal | Signalsumma | Sista | Volyme | Datum |
BOLI7L280 | 26 | 195,65 | 6 | 17 | 15 | 170908 | |
ELUXB7U280 | 19 | 63,79 | 9 | 4,75 | 50 | 170908 | |
ERICB7V50 | 14 | 58,73 | 7 | 5 | 30 | 170908 | |
HMB8O250 | 13 | 14,43 | 5 | 55,5 | 25 | 170908 | |
ERICB7U46 | 8 | 27,27 | 0 | 0,7 | 10 | 170908 | |
SAND7L130 | 8 | 34,62 | 7 | 8,75 | 14 | 170908 | |
AZN7L510 | 6 | 175 | 3 | 16,5 | 10 | 170908 | |
HMB7X230 | 6 | -1,38 | 1 | 35,75 | 74 | 170908 | |
SSABA7I38 | 6 | 55,1 | 7 | 3,8 | 186 | 170908 | |
SHBA7U125 | 6 | 72,73 | 5 | 9,5 | 10 | 170908 | |
SSABA7I40 | 5 | 28,57 | 5 | 1,8 | 2210 | 170908 | |
VOLVB7L145 | 5 | 158,33 | 6 | 7,75 | 50 | 170908 | |
EKTAB7I80 | 5 | 6,25 | 3 | 4,25 | 5 | 170908 | |
VOLVB7I140 | 5 | 20 | 1 | 7,5 | 50 | 170908 | |
VOLVB7I142.50 | 5 | 10,53 | 1 | 5,25 | 10 | 170908 | |
ATCOA7L330 | 5 | 7,14 | 4 | 7,5 | 5 | 170908 | |
ALFA7J185 | 3 | 54,41 | 4 | 5,25 | 16 | 170908 | |
AZN7I470 | 3 | 115,25 | -1 | 31,75 | 12 | 170908 | |
EKTAB7J85 | 3 | 73,91 | 4 | 2 | 40 | 170908 | |
EKTAB7L90 | 3 | 20 | 5 | 1,8 | 20 | 170908 | |
AZN7J510 | 2 | 186,76 | 5 | 9,75 | 10 | 170908 | |
AZN7I500 | 2 | 520,69 | 4 | 9 | 10 | 170908 | |
HMB8C230 | 2 | 5,26 | 3 | 4 | 50 | 170908 | |
HMB7J210 | 2 | 15,94 | 3 | 4 | 5 | 170908 | |
HMB7L200 | 2 | 11,11 | 3 | 10 | 10 | 170908 | |
FINGB7U34 | 2 | -20,83 | 2 | 1,9 | 25 | 170908 | |
FINGB7U33 | 2 | -12,5 | -1 | 1,4 | 10 | 170908 |
När köpsignalen är skarp ska det stå “0” i kolumner för “Aktuell inköpsål”.
Objekt | Nuvarande inköpsålder | SignalSignalsum | Sista | Volyme | Datum | ||
ICA7L330 | 0 | 2 | 4,5 | 20 | 170908 | ||
SSABA7L38.24X | 0 | 6 | 4,5 | 40 | 170908 | ||
HMB7J195 | 0 | 3 | 10,75 | 10 | 170908 | ||
KINB8O230 | 0 | 4 | 8,5 | 100 | 170908 | ||
HMB7J230 | 0 | 3 | 0,85 | 10 | 170908 | ||
SSABA7I42 | 0 | 3 | 0,45 | 513 | 170908 |
Den dagen när det är dags att sälja enligt modeller, ska stå ”0” i kolumner för ”Aktuell Säljålder”