Gå videre til produktdetaljer
1 av 1

Min butik

Sertifikat Sverige

Sertifikat Sverige

Vanlig pris 79 kr
Vanlig pris Salgspris 79 kr
Salg Utsolgt
Skatt ingår.
Payment Schedule

Omtrent 35 000 sertifikater den 30. august 2024. Her er noen av de mest omsatte den dagen.

Instrument Time Diff Diff (%) Diff(%) from 2024-05-13 Last High Low Open Volume
BEAR OMX X10 N3 2024-08-30 0 0 -16 0,21 0,21 0,2 0,2 9055611
BEAR OLJA X16 AVA 8 2024-08-30 -0,01 -0,76 -90,4 1,3 1,4 1,18 1,29 4691927
BEAR NASDAQ X20 AVA 37 2024-08-30 0,01 11,11 -98,23 0,14 0,15 0,14 0,15 3352551
BULL OLJA X16 AVA 5 2024-08-30 0,01 1,82 -93,62 0,5 0,55 0,47 0,52 2468554
BULL NASDAQ X18 AVA 20 2024-08-30 -0,02 -8,71 -99,06 0,22 0,22 0,21 0,21 1979612
BEAR DAX X20 NORDEAD10 2024-08-30 -0,1 -3,11 -68,36 3,12 3,12 3,1 3,1 1400000
BEAR NASDAQ X20 AVA 38 2024-08-30 0,04 13,24 -98,19 0,31 0,33 0,3 0,33 1312220
BEAR NVIDIA X5 AVA 10 2024-08-30 0,01 3,95 -96,69 0,16 0,16 0,16 0,16 1124297
BULL GN X3 ND 2024-08-30 0,01 1,43 -62,63 0,71 0,72 0,71 0,72 1040000
BULL OLJA X16 AVA 6 2024-08-30 0,13 1,86 7,11 7,66 6,59 7,23 932002
BULL OLJE X15 NORDNET N11 2024-08-30 -0,02 -4,35 -92,14 0,44 0,5 0,43 0,47 866622
BULL GULD X20 AVA 2 2024-08-30 0 0 -58,82 1,47 1,55 1,41 1,41 833906
BEAR NASDAQ X20 AVA 39 2024-08-30 0,07 11,46 0,64 0,7 0,64 0,69 637437
BULL ELECTROLUX X5 NORDNET 2 2024-08-30 0,65 13,13 -35,19 5,6 5,6 5,12 5,12 610465
BEAR DAX X15 AVA 26 2024-08-30 -0,01 -3,45 -54,84 0,28 0,28 0,28 0,28 600000
BEAR GULD X20 AVA 4 2024-08-30 -0,01 -1,4 -95,23 0,42 0,44 0,4 0,43 579458
BULL OLJA X15 AVA 25 2024-08-30 -0,01 -0,34 2,94 3,18 2,78 3,01 528867
BEAR OLJA X16 AVA 9 2024-08-30 -0,29 -2,56 11,04 11,91 10,2 11 511283
BEAR SILVER X15 AVA 32 2024-08-30 -0,01 -1,49 0,4 0,41 0,39 0,41 508456
BULL OMX X20 NORDNET 17 2024-08-30 0,13 7,74 -89,3 1,81 1,82 1,68 1,68 499582
BEAR DAX X20 NORDNET D17 2024-08-30 -0,04 -7,02 -72,4 0,53 0,56 0,53 0,56 467745
BEAR NVIDIA X8 AVA 3 2024-08-30 0 0 -99,87 0,01 0,01 0,01 0,01 345496
BEAR DAX X20 AVA 22 2024-08-30 -0,01 -7,06 -73,31 0,16 0,17 0,16 0,17 317060
BULL NIBE X8 AVA 1 2024-08-30 -0,1 -5,56 -96,32 1,7 1,7 1,53 1,54 284125
BULL DAX X20 AVA 16 2024-08-30 0,03 5,69 -73,33 0,52 0,52 0,48 0,48 273592
BULL OLJA X15 AVA 24 2024-08-30 -0,01 -2,43 -91,05 0,44 0,47 0,42 0,45 266000
BULL TESLA X10 AVA 5 2024-08-30 -0,09 -5,36 -99,05 1,59 1,64 1,51 1,55 256494
BEAR GULD X12 AVA 10 2024-08-30 -0,01 -2,36 -77,96 0,25 0,26 0,25 0,26 254440
BULL DAX X20 ND7 2024-08-30 2,63 8,04 -76,96 35,28 35,65 34,06 34,09 250000
BEAR SBB X1 NORDNET 2024-08-30 -4,51 -10,75 -56,1 37,44 41,06 37,44 41,02 229952
BEAR OLJA X16 AVA 7 2024-08-30 0 2,15 -91,12 0,19 0,2 0,19 0,2 229898
BEAR NASDAQ X15 AVA 39 2024-08-30 0,02 7,51 -92,03 0,31 0,32 0,31 0,32 226361
BULL DAX X20 AVA 17 2024-08-30 1,44 8 -73,39 19,43 19,49 18,06 18,06 207526
BEAR NQ100 X20 NORDNET D23 2024-08-30 0,37 12,29 3,38 3,55 3,38 3,53 207032
BEAR OLJE X15 NORDNET N16 2024-08-30 0,17 5,26 -83,63 3,4 3,55 3,06 3,27 204103
BULL OMX X15 N1 2024-08-30 0,03 6,98 -70,13 0,46 0,46 0,45 0,45 196000
BULL NEL X3 NORDNET N3 2024-08-30 -0,02 -5 -48,41 0,38 0,38 0,38 0,38 195255
BEAR DAX X10 AVA 13 2024-08-30 -0,01 -2,85 -34,3 0,27 0,28 0,27 0,28 178626
BULL SILVER X15 AVA 25 2024-08-30 -0,16 -8,21 1,79 1,91 1,79 1,82 168320
BEAR TESLA X4 AVA 6 2024-08-30 0,03 3,98 -84,51 0,68 0,68 0,68 0,68 150000
BEAR OLJE X15 NORDNET N15 2024-08-30 -0,05 -23,81 -82,61 0,16 0,16 0,14 0,14 124500
VIRARB 2024-08-30 -0,02 -3,7 -51,4 0,52 0,53 0,51 0,51 123180
BULL SINCH X5 NORDNET 2024-08-30 0 0 70,59 0,58 0,58 0,56 0,56 123000
BULL SSAB B X5 AVA 1 2024-08-30 0,01 0,84 -78,95 1,2 1,2 1,2 1,2 115000
BEAR NIBE X3 H 2024-08-30 0 5,26 2,97 0,09 0,09 0,09 0,09 111111
BEAR NQ100 X10 NORDEAD6 2024-08-30 -0,01 -4 -71,02 0,12 0,12 0,12 0,12 108333
BEAR SP500 X20 NORDNET N18 2024-08-30 0 0 -92,06 0,05 0,05 0,05 0,05 100000
BEAR SP500 X20 AVA 26 2024-08-30 0,01 9,76 -93,08 0,14 0,14 0,14 0,14 87761
BULL BOLIDEN X4 N 2024-08-30 0,31 3,48 -54,99 9,22 9,22 9,21 9,21 84000
BEAR NASDAQ X20 AVA 42 2024-08-30 0,7 9,93 7,75 8,42 7,73 8,31 83006
BULL MARATHON DIGITAL X2 AVA 1 2024-08-30 -0,03 -10,15 -26,01 0,24 0,24 0,24 0,24 82875

 

Visa alla uppgifter